| Nome | Cognome | prenotazione | Credito | Costo | Pagamento | PID | UMID | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucrezia | Paternò | approved | -10.000000 | 10 | paid | &PID=697&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=311&MID=14837 | C75X |
| vittoria | dongu | approved | 50 | 10 | paid | &PID=711&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=361&MID=13872 | C75X |
| valeria | valchera | approved | 40.000000 | 10 | paid | &PID=712&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=185&MID=11533 | C75X |
| FABRIZIO | FELIZIOLI | approved | -20.000000 | 10 | paid | &PID=713&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=234&MID=11534 | C75X |
| Claudia | Morici | approved | 0 | 10 | paid | &PID=714&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=377&MID=14758 | C75X |
| Valentina | Bianchi | approved | 10.000000 | 10 | paid | &PID=716&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=107&MID=3476 | C75X |
| Margherita | Dongu | approved | 40 | 10 | paid | &PID=718&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=380&MID=13873 | C75X |
| Chiara | Braschi | approved | 90.000000 | 10 | paid | &PID=724&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=169&MID=5821 | C75X |
| Nicoletta | Valente | approved | 20.000000 | 10 | paid | &PID=725&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=190&MID=11945 | C75X |
| Valentina | Bernardi | approved | 10 | 10 | paid | &PID=726&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=219&MID=11541 | C75X |
| Daniela | Marciani | approved | 840.000000 | 10 | paid | &PID=730&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=86&MID=2621 | C75X |
| Barbara | Oneto | approved | 0 | 10 | paid | &PID=731&location=Ponte della Musica 04/10/2021 19:00 | &user_id=62&MID=1720 | C75X |
debugmario calamita2021-09-28T00:45:07+02:00